2013/2014 : une honnête saison
| LES JACKPOTS DU SITE | LOTOFOOT 15 | LOTOFOOT 7 | 
| LES JACKPOTS VISITEURS | LF7 | |
| BEST OF DU SITE | LF7 | 
Une deuxième année un peu laborieuse après le feu d'artifice de 2012. Des résultats quasi stables par rapport à 2013.
Coté pronostics, on a affaire à une année Loto Foot 7 un peu basse : environ 2400 € de gros jackpots ("plus de 1000€"), et une ribambelle de gains plus modestes mais significatifs; pour un total cumulé qui dépasse les 7000 €
Le trou d'air de 2013 sur le lotofoot 15 n'a pas été récupéré puisqu'on termine quasiment sur le même total : 32 000€ environ.
A noter : plus de 5000€ au LF7 réussi par MK4733 !



| DATE | MONTANT | NON DISTRIBUE | ||
| 21 septembre 2013 | 13 952.5 € | |||
| 5 octobre 2013 | 3217.4 € | |||
| 21 décembre 2013 | 1145.6 € | |||
| 18 janvier 2014 | 3048.2 € | |||
| 25 janvier 2014 | 1630.4 € | |||
| 15 mars 2014 | 8957.8 € | |||

| nombre de grilles gagnantes | rapport par grille gagnante pour 1 € | |||
| 14 bons pronostics | 95 | 10527.0 | ||
| 13 bons pronostics | 1646 | 180.4 | ||
| 12 bons pronostics | 13048 | 22.7 | ||
| 11 bons pronostics | 58833 | 5.0 | 

| nombre de grilles gagnantes | rapport par grille gagnante pour 1 € | |||
| 15 bons pronostics | 37 | 81082.0 | ||
| 14 bons pronostics | 849 | 546.7 | ||
| 13 bons pronostics | 7930 | 58.5 | ||
| 12 bons pronostics | 43716 | 10.6 | 

| nombre de grilles gagnantes | rapport par grille gagnante pour 1 € | |||
| 14 bons pronostics | 4 | 100668.0 | ||
| 13 bons pronostics | 121 | 1663.9 | ||
| 12 bons pronostics | 1516 | 132.8 | ||
| 11 bons pronostics | 10438 | 19.2 | 

| nombre de grilles gagnantes | rapport par grille gagnante pour 1 € | |||
| 14 bons pronostics | 8 | 125000.0 | ||
| 13 bons pronostics | 379 | 709.1 | ||
| 12 bons pronostics | 5366 | 50.0 | ||
| 11 bons pronostics | 37910 | 7.0 | 

| nombre de grilles gagnantes | rapport par grille gagnante pour 1 € | |||
| 15 bons pronostics | 7 | 438472.0 | ||
| 14 bons pronostics | 186 | 2372.8 | ||
| 13 bons pronostics | 2405 | 183.5 | ||
| 12 bons pronostics | 17671 | 24.9 | 

| nombre de grilles gagnantes | rapport par grille gagnante pour 1 € | |||
| 14 bons pronostics | 5 | 100 000.0 | ||
| 13 bons pronostics | 134 | 1638.7 | ||
| 12 bons pronostics | 1533 | 143.2 | ||
| 11 bons pronostics | 9544 | 23 | 
| DATE | MONTANT | ||
| 7 décembre 2013 | 1 258.6 € | ||
| 1er décembre 2012 | 1189.4 € | ||














Grilles n°2 et n°3 : 708.1 €
Grille n°1 : 74.6 €

